石家莊市第二十七中學2022年體育特長生資格測試結果
序號 | 中考準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 認定項目 | 成績 | 項目類別 |
1 | 01083318409 | 單璐瑤 | 女 | 27中 | 足球 | 96 | 守門員 |
2 | 01083318823 | 劉文萱 | 女 | 27中 | 足球 | 96 | 足球 |
3 | 01083318529 | 路卓凡 | 女 | 27中 | 足球 | 91 | 足球 |
4 | 01083318124 | 葉香巧 | 女 | 27中 | 足球 | 90 | 足球 |
5 | 01083318301 | 井少凡 | 女 | 27中 | 足球 | 89 | 足球 |
6 | 01083318616 | 曹貝妮 | 女 | 27中 | 足球 | 89 | 足球 |
7 | 01083318707 | 朱昕熙 | 女 | 27中 | 足球 | 86 | 足球 |
8 | 01083318720 | 錢怡璇 | 女 | 27中 | 足球 | 86 | 足球 |
9 | 01083318430 | 張幸妤 | 女 | 27中 | 足球 | 85 | 足球 |
10 | 01083318903 | 崔瓊文 | 女 | 27中 | 足球 | 84 | 守門員 |
11 | 01083318421 | 劉笑含 | 女 | 27中 | 足球 | 82 | 足球 |
12 | 01083318630 | 王子涵 | 女 | 27中 | 足球 | 81 | 足球 |
13 | 01083318423 | 徐思雨 | 女 | 27中 | 足球 | 73 | 足球 |
14 | 01083318311 | 楊旻燁 | 男 | 27中 | 田徑 | 4.18 | 1500米 |
15 | 01083318316 | 楊昊燁 | 男 | 27中 | 田徑 | 4.18 | 1500米 |
16 | 01083318123 | 陳博豪 | 男 | 27中 | 田徑 | 11.3 | 100米 |
17 | 01083318725 | 王垚淼 | 女 | 27中 | 田徑 | 12.9 | 100米 |
18 | 01083318422 | 郭思源 | 女 | 27中 | 田徑 | 13.1 | 100米 |
19 | 01083318503 | 劉思聰 | 女 | 27中 | 田徑 | 27.2 | 200米 |
20 | 01083318510 | 劉思慧 | 女 | 27中 | 田徑 | 9.90 | 鉛球 |
21 | 01083318807 | 趙思媛 | 女 | 27中 | 田徑 | 1.43 | 跳高 |
22 | 01083318304 | 蘇康天 | 男 | 27中 | 田徑 | 23.3 | 200米 |
23 | 01083318826 | 雷卓璇 | 男 | 44中 | 田徑 | 13.80 | 鉛球 |
24 | 01083318329 | 曹玉博 | 男 | 27中 | 田徑 | 2.07 | 800米 |
25 | 01083318326 | 魏宜博 | 女 | 27中 | 田徑 | 4.85 | 跳遠 |
26 | 01083318225 | 郁華壘 | 男 | 27中 | 田徑 | 24.5 | 200米 |
27 | 01083318514 | 張魯燁 | 男 | 27中 | 田徑 | 24.5 | 200米 |
28 | 01083318901 | 邵程朔 | 男 | 27中 | 田徑 | 24.6 | 200米 |
29 | 01083318628 | 張云瑞 | 男 | 27中 | 田徑 | 11.7 | 100米 |
30 | 01083318318 | 馬海碩 | 女 | 27中 | 田徑 | 5.17 | 1500米 |
31 | 01083318817 | 陳馨瑤 | 女 | 27中 | 田徑 | 32.93 | 鐵餅 |
32 | 01083318169 | 蔡雨軒 | 女 | 27中 | 田徑 | 28.00 | 標槍 |
33 | 李卓鵬 | 男 | 25中 | 田徑 | 34.40 | 鐵餅 |
石家莊市第二十七中學
2022年6月2日